-
-
How much is shipping?
FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $35 (7-15Days)
STANDARD SHIPPING $4.99 (7-15Days)
DHL $39.99 (3-7Days)
How long will the order take to arrive?
Arriving Time = Processing Time + Shipping time
Please note that after you paid , the order will go through the following two stages :
-
Order Processing (1-3 Working Days )
-
Third-party Express Shipping (3-12 Days Except HOLIDAYS)
-
Free Shipping(7-12Days)
-
Standard Shipping(7-12Days)
-
Expedited Express DHL (3-7Days)
-
-
-
Body Size
Size M = RUS Size 42 = EU Size 34 = UK Size 8 = AU Size 8 = US Size 4
-----Bust: 86-90 cm, Waist: 66-69 cm, Hips: 90-94 cm
Size L = RUS Size 44 = EU Size 36 = UK Size 10 = AU Size 10 = US Size 6
-----Bust: 90-94 cm, Waist: 70-73 cm, Hips: 94-98 cm
Product Size
Size: M, Bust: 115 cm, Length: 66 cm, Sleeve: 54 cm, Shoulder: 54 cm, Waist: / cm
Size: L, Bust: 119 cm, Length: 67 cm, Sleeve: 56 cm, Shoulder: 56 cm, Waist: / cm
Take a notice!! Asian Size (1 inch = 2.54 cm )
1. Because of different producing batches, there may be deviation of 1~3 cm. Please understand and allow it.
2. The size is Asian size, different with Russia, European and US size. If you couldn‘t confirm the size, please contact with us, we'll advise the size fit for you.












Brand Name | Billlnai |
Hooded | No |
Filling | Sustans |
Origin | US(Origin) |
Season | Winter |
Clothing Length | Regular |
Style | Casual |
Age | Ages 18-35 Years Old |
Closure Type | zipper |
Model Number | Winter Jacket Women |
Sleeve Length(cm) | Full |
Material | Polyester |
Release Date | FW2022 |
Thickness | Thick (Winter) |
Fabric Type | Broadcloth |
Type | Wide-waisted |
Pattern Type | Solid |
Gender | WOMEN |
Weight | 1300g |
Decoration | Button |
Decoration | Pockets |
Decoration | Zippers |
TOPS + DRESSES (Inch)
SIZE | Bust | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 44-45.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
JEANS, BOTTOMS, + SKIRTS (Inch)
SIZE | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
SHOES + BOOTS
SIZE | US/CAN | UK | EU | AUS |
5 | 5 | 3 | 36 | 5 |
5.5 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | 5.5 |
6 | 6 | 4 | 37 | 6 |
6.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
7 | 7 | 5 | 38 | 7 |
7.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
8 | 8 | 6 | 39 | 8 |
8.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 8.5 |
9 | 9 | 7 | 40 | 9 |
9.5 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 9.5 |
10 | 10 | 8 | 41 | 10 |
SWIMWEAR + LINGERIE(Inch)
SIZE | Bust | Waist | Hips | Cup Size |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 32A-32B |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 32C-34B |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 34C-36B |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 36C-38C |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 38D-40D |
1X | 44-44.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 42C-42D |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 44C-44D |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 46C+ |
Subscribe today to hear first about our sales
Support
Get in touch
We accept